予約状況
2019.6. 1
現在の予約状況を、ご案内しております。
◎:余裕あり  ◯:やや余裕あり  △:残りわずか もしくは午後のみ空きあり  ×:空なし  -:予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 クラブ・シニア選手権競技 予選 | 6 定休日 | 7 シニア・レディス競技 | 8 | 9 | 10 金曜杯 | 11 | 
| 12 クラブ選手権1・2回戦 シニア選手権1回戦 | 13 シニア選手権2回戦 | 14 定休日 | 15 | 16 木曜杯 | 17 | 18 | 
| 19 クラブ・シニア選手権 準決勝 グランドシニア選手権 予選 | 20 定休日 | 21 | 22 | 23 ー 中部アンダーハンディキャップ 貸切 | 24 | 25 | 
| 26 クラブ・シニア・グランドシニア決勝月例杯 | 27 定休日 | 28 グランド&レディス | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | ||||||
| 2 △ | 3 △ 文化の日杯 | 4 定休日 | 5 △ | 6 △ | 7 △ 金曜杯 | 8 △ | 
| 9 △ 霜月競技 | 10 定休日 | 11 △ シニアレディス競技 | 12 △ | 13 △ | 14 △ | 15 △ | 
| 16 △ 月例杯 | 17 定休日 | 18 △ グランド&レディス | 19 △ | 20 △ | 21 〇 | 22 △ | 
| 23 △ 勤労感謝の日杯 | 24 △ | 25 定休日 | 26 △ | 27 △ 木曜杯 | 28 △ | 29 △ | 
| 30 △ 研修競技 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 定休日 | 2 △ シニアレディス競技 | 3 △ | 4 △ | 5 △ 金曜杯 | 6 △ | |
| 7 △ 月例杯 | 8 定休日 | 9 △ グランド&レディス | 10 △ | 11 △ | 12 ◎ | 13 △ | 
| 14 △ 研修競技 | 15 定休日 | 16 △ | 17 △ | 18 ◎ 木曜杯 | 19 ◯ | 20 △ | 
| 21 △ グランドマンスリー・ラストコール杯 | 22 定休日 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◯ | 
| 28 △ | 29 ◯ | 30 × | 31 年末休業 | 



 
 